NBV-Kalender
Hier werden Termine des NBV und seiner Gliederungen, der NBV-Mitgliedsvereine, der Gruppe Nord und des DBV veröffentlicht.
Ausschreibungen sind an die Adresse für Jugend-Ausschreibungen oder an die Adresse für O19-Ausschreibungen zu senden. Bitte die Ausschreibungen im doc(x)-Format (keine fertigen pdf-Dateien!) versenden. Außer bei Privatturnieren bitte auf Grafiken und Formatierungen verzichten.
NBV-Rahmenterminplan ab Juli 2022 (Stand: 19.06.2022)
Zum Download hier klicken...
NBV-Rahmenterminplan ab Juli 2023 (Stand: 13.03.2023)
Zum Download hier klicken...
NBV-Jugendturniere | DBV-Turnierkalender | NBV-Schiedsrichterlizenzen
Alles
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.03.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 02/2023 | 20.03.2023 | NBV | ||
23.03.2023 | - | JHV Region Gifhorn-Helmstedt-Wolfsburg | Vordorf | 13.03.2023 | BS | |
24.-26.03.2023 | O19 | 1. DBV-RLT O19 | ![]() | St. Ingbert | 01.03.2023 | DBV |
25./26.03.2023 | O19 | B/C-RLT Doppel, Mixed | 30852 Langenhagen | 16.03.2023 | DBV | |
25./26.03.2023 | U11-U19 | 1. DBV D-Rangliste Einzel U11 - U19 (BBV) | Arsten | 16.03.2023 | DBV | |
26.03.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bad Essen | 16.03.2023 | NBV | |
26.03.2023 | O19 | Doppelturnier für Hobbyspieler*innen | Aurich | 19.03.2023 | NBV | |
27.-31.03.2023 | Lehre | L23-3/10 C-Trainer Aufbaulehrgang BVV2 + SVV2 | Hannover AdS | 28.02.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.04.2023 | BON | BON 02/2023 | NBV | |||
01./02.04.2023 | O19 | Emder Deich Cup | Emden | 25.03.2023 | DBV | |
07.04.2023 | O19 | Hundsmühler Osterturnier | 26203 Wardenburg | 05.04.2023 | DBV | |
09.04.2023 | O19 | B/C-RLT Doppel, Mixed | Kirchlinteln | 30.03.2023 | NBV | |
14.-16.04.2023 | Lehre | L23-4/11 C-Trainer BVV1 + BSV 1/Trassi Kompakt | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV | |
14.-16.04.2023 | O35-O75 | NDM O35 | Potsdam | 19.02.2023 | Nord | |
14.04.2023 | - | Jugendvollversammlung | - | |||
15./16.04.2023 | Lehre | L23-4/12 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV | |
15./16.04.2023 | U9-U19 | 2. DBV D-Rangliste Einzel U9- U19 (BBV) | Bremen | 06.04.2023 | DBV | |
15./16.04.2023 | O19 | Welfenpokal 2023 | Braunschweig | 08.04.2023 | DBV | |
22./23.04.2023 | U9-U19 | 3.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Bahrdorf | 13.04.2023 | DBV |
22./23.April.2023 | O19 | B-Schiedsrichter-Wiederholerlehrgang | Gifhorn | 17.04.2023 | NBV | |
22./23.04.2023 | O19 | A/B RLT Doppel/Mixed | Gifhorn | 13.04.2023 | NBV | |
22./23.04.2023 | U11-U19 | 3. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Hannover/Bemerode | 13.04.2023 | DBV |
22./23.04.2023 | U9-U19 | 2.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Hilter | 15.04.2023 | DBV |
22.04.2023 | U9-U19 | 2.DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Schüttorf | 15.04.2023 | DBV |
29.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Leer | 20.04.2023 | NBV | |
29./30.04.2023 | U9-U19 | 2.DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Burgdorf | 20.04.2023 | DBV |
30.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Bremervörde | 20.04.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.05.2023 | O19 | 4. Austrian Senior Open | ![]() | St. Pölten/Österreich | 21.04.2023 | - |
06./07.05.2023 | O19/U9-U19 | Kreismeisterschaften Aurich/Emden/Leer U9-O19 | ![]() | Warsingsfehn | 27.04.2023 | DBV |
06./07.05.2023 | U9-U19 | Stadtmeisterschaft Schüler/Jugend Braunschweig | ![]() | Braunschweig | 27.04.2023 | BS |
06./07.05.2023 | U9-U19 | Regionsmeisterschaft Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg 2023 | Wolfsburg | 27.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | Lehre | L23-5/17 - C-Trainer-Ausbildung - Modul BSV 1 | Moringen | 14.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | Lehre | L23-5/18 - Fortbildung C-Trainer-Breitensport / Trassi | Moringen | 14.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften Harburg/Lüneburg U9-19 2023 | Buchholz i.d. Nordheide | 27.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | U11-U19 | 3.DBV E-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Ganderkesee | 27.04.2023 | DBV |
12.05.2023 | - | Bezirkstag BS | Königslutter | BS | ||
13,/14.05.2023 | O19 | Oldenburger Haarencup | Oldenburg | 06.05.2023 | DBV | |
13.05.2023 | O19 | A/B RLT Einzel | Gifhorn | 04.05.2023 | NBV | |
14.05.2023 | O19/U9-U19 | KM Jugend KFV Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land | Delmenhorst | 04.05.2023 | WE | |
20./21.05.2023 | O19 | Smoof-Cup | Wunstrof | Privat | ||
20.05.2023 | O19 | 2. B/C-Ranglistenturnier Einzel O17 | Bremen | 11.05.2023 | DBV | |
22.05.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 03/2023 | 22.05.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.06.2023 | BON | BON 03/2023 | NBV | |||
02.-04.06.2023 | Lehre | L23-6/13 C-Trainer BSV 2 | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
03./04.06.2023 | Lehre | L23-6/14 Fortbildung C-Trainer | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
04.06.2023 | - | NBV-Verbandstag | im Bezirk LG | - | ||
10.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Leer | 01.06.2023 | NBV | |
10./11.06.2023 | U9-U19 | DBV D-RLT Doppel/Mixed U9-U19 | ![]() | Wildeshausen | 01.06.2023 | DBV |
10./11.06.2023 | O19 | Nord Heide Cup | Tostedt | 30.05.2023 | DBV | |
11. Juni 2023 | O19 | B-Schiedsrichter-Wiederholerlehrgang | Bremervörde | 01.06.2023 | NBV | |
11.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bremervörde | 01.06.2023 | DBV | |
17./18.06.2023 | U9-U19 | 1.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Dannenberg | 10.06.2023 | DBV |
23.-25.06.2023 | Lehre | L23-6/15 C-Trainer/Trassi SVV1 | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV | |
24./25.06.2023 | U11-U19 | 2.DBV C-Ranglistenturnier Doppel/Mixed U11-U19 | ![]() | Nienburg | 10.06.2023 | DBV |
24.06.2023 | U9-U19 | 4. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Salzgitter | 15.06.2023 | DBV |
24./25.06.2023 | Lehre | L23-6/16 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV | |
24.06.2023 | O19 | PowerCup 2023 | Wunstorf | 24.06.2023 | Privat | |
24.06.2023 | U9-U19 | 4. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | Salzgitter | 15.06.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01/02.07.2023 | U9-U22 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems U09 - U22 | ![]() | Schüttorf | 22.06.2023 | DBV |
17.-21.07.2023 | Lehre | L23-7/20 - C-Trainer-Aufbaulehrgang (BVV2/SVV2) | Hannover | 25.06.2023 | NBV | |
19.07.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 04/2023 | 19.07.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.08.2023 | BON | BON 04/2023 | NBV | |||
19./20.08.2023 | Lehre | L23-8/21 - Trassi/C-Trainer-Modul - BVV 1 | Moringen | 28.07.2023 | NBV | |
19./20.08.2023 | Lehre | L23-8/22 - Fortbildung C-Trainer BSP/Trassi | Moringen | 28.07.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02./03.09.2023 | U11-U15 | Landesmeisterschaft U11-U15 | ![]() | Buchholz i.d. Nordheide | 12.08.2023 | NBV |
16./17.09.2023 | Lehre | L23-9/23 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Hannover | 25.08.2023 | NBV | |
16./17.09.2023 | Lehre | L23-9/24 - Fortbildung C-Trainer | Hannover | 25.08.2023 | NBV | |
16./17.09.2023 | U9-U19 | 5. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | Braunschweig | 07.09.2023 | DBV | |
18.09.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 05/2023 | 18.09.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.10.2023 | BON | BON 05/2023 | NBV | |||
14./15.10.2023 | U9-U19 | 3. DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Bad Essen | 05.10.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.11.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 06/2023 | 20.11.2023 | NBV | ||
24.-26.11.2023 | Lehre | L23-11/25 - Trainer-Assistent Kompakt (BSV 1 - BVV 1) | Hannover | 02.11.2023 | NBV | |
25./26.11.2023 | Lehre | L23-11/26 - Fortbildung C-Trainer-BSP/Trassi | Hannover | 02.11.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.12.2023 | BON | BON 06/2023 | NBV |
Jugendturniere
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
25./26.03.2023 | U11-U19 | 1. DBV D-Rangliste Einzel U11 - U19 (BBV) | Arsten | 16.03.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
15./16.04.2023 | U9-U19 | 2. DBV D-Rangliste Einzel U9- U19 (BBV) | Bremen | 06.04.2023 | DBV | |
22./23.04.2023 | U9-U19 | 3.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Bahrdorf | 13.04.2023 | DBV |
22./23.04.2023 | U11-U19 | 3. DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Hannover/Bemerode | 13.04.2023 | DBV |
22./23.04.2023 | U9-U19 | 2.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Hilter | 15.04.2023 | DBV |
22.04.2023 | U9-U19 | 2.DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Schüttorf | 15.04.2023 | DBV |
29./30.04.2023 | U9-U19 | 2.DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Burgdorf | 20.04.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
06./07.05.2023 | O19/U9-U19 | Kreismeisterschaften Aurich/Emden/Leer U9-O19 | ![]() | Warsingsfehn | 27.04.2023 | DBV |
06./07.05.2023 | U9-U19 | Stadtmeisterschaft Schüler/Jugend Braunschweig | ![]() | Braunschweig | 27.04.2023 | BS |
06./07.05.2023 | U9-U19 | Regionsmeisterschaft Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg 2023 | Wolfsburg | 27.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | U9-U19 | Regionsmeisterschaften Harburg/Lüneburg U9-19 2023 | Buchholz i.d. Nordheide | 27.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | U11-U19 | 3.DBV E-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Ganderkesee | 27.04.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
10./11.06.2023 | U9-U19 | DBV D-RLT Doppel/Mixed U9-U19 | ![]() | Wildeshausen | 01.06.2023 | DBV |
17./18.06.2023 | U9-U19 | 1.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Dannenberg | 10.06.2023 | DBV |
24./25.06.2023 | U11-U19 | 2.DBV C-Ranglistenturnier Doppel/Mixed U11-U19 | ![]() | Nienburg | 10.06.2023 | DBV |
24.06.2023 | U9-U19 | 4. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | ![]() | Salzgitter | 15.06.2023 | DBV |
24.06.2023 | U9-U19 | 4. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | Salzgitter | 15.06.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01/02.07.2023 | U9-U22 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems U09 - U22 | ![]() | Schüttorf | 22.06.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02./03.09.2023 | U11-U15 | Landesmeisterschaft U11-U15 | ![]() | Buchholz i.d. Nordheide | 12.08.2023 | NBV |
16./17.09.2023 | U9-U19 | 5. DBV E-Rangliste Einzel U9 - U19 | Braunschweig | 07.09.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
14./15.10.2023 | U9-U19 | 3. DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Bad Essen | 05.10.2023 | DBV |
Erwachsenenturniere
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
24.-26.03.2023 | O19 | 1. DBV-RLT O19 | ![]() | St. Ingbert | 01.03.2023 | DBV |
25./26.03.2023 | O19 | B/C-RLT Doppel, Mixed | 30852 Langenhagen | 16.03.2023 | DBV | |
26.03.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bad Essen | 16.03.2023 | NBV | |
26.03.2023 | O19 | Doppelturnier für Hobbyspieler*innen | Aurich | 19.03.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01./02.04.2023 | O19 | Emder Deich Cup | Emden | 25.03.2023 | DBV | |
07.04.2023 | O19 | Hundsmühler Osterturnier | 26203 Wardenburg | 05.04.2023 | DBV | |
09.04.2023 | O19 | B/C-RLT Doppel, Mixed | Kirchlinteln | 30.03.2023 | NBV | |
14.-16.04.2023 | O35-O75 | NDM O35 | Potsdam | 19.02.2023 | Nord | |
15./16.04.2023 | O19 | Welfenpokal 2023 | Braunschweig | 08.04.2023 | DBV | |
22./23.04.2023 | O19 | A/B RLT Doppel/Mixed | Gifhorn | 13.04.2023 | NBV | |
29.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Leer | 20.04.2023 | NBV | |
30.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Bremervörde | 20.04.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.05.2023 | O19 | 4. Austrian Senior Open | ![]() | St. Pölten/Österreich | 21.04.2023 | - |
13,/14.05.2023 | O19 | Oldenburger Haarencup | Oldenburg | 06.05.2023 | DBV | |
13.05.2023 | O19 | A/B RLT Einzel | Gifhorn | 04.05.2023 | NBV | |
20./21.05.2023 | O19 | Smoof-Cup | Wunstrof | Privat | ||
20.05.2023 | O19 | 2. B/C-Ranglistenturnier Einzel O17 | Bremen | 11.05.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
10.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Leer | 01.06.2023 | NBV | |
10./11.06.2023 | O19 | Nord Heide Cup | Tostedt | 30.05.2023 | DBV | |
11.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bremervörde | 01.06.2023 | DBV | |
24.06.2023 | O19 | PowerCup 2023 | Wunstorf | 24.06.2023 | Privat |
Schiedsrichter
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
22./23.April.2023 | O19 | B-Schiedsrichter-Wiederholerlehrgang | Gifhorn | 17.04.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
11. Juni 2023 | O19 | B-Schiedsrichter-Wiederholerlehrgang | Bremervörde | 01.06.2023 | NBV |
Lehre
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
27.-31.03.2023 | Lehre | L23-3/10 C-Trainer Aufbaulehrgang BVV2 + SVV2 | Hannover AdS | 28.02.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
14.-16.04.2023 | Lehre | L23-4/11 C-Trainer BVV1 + BSV 1/Trassi Kompakt | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV | |
15./16.04.2023 | Lehre | L23-4/12 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
06./07.05.2023 | Lehre | L23-5/17 - C-Trainer-Ausbildung - Modul BSV 1 | Moringen | 14.04.2023 | NBV | |
06./07.05.2023 | Lehre | L23-5/18 - Fortbildung C-Trainer-Breitensport / Trassi | Moringen | 14.04.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02.-04.06.2023 | Lehre | L23-6/13 C-Trainer BSV 2 | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
03./04.06.2023 | Lehre | L23-6/14 Fortbildung C-Trainer | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
23.-25.06.2023 | Lehre | L23-6/15 C-Trainer/Trassi SVV1 | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV | |
24./25.06.2023 | Lehre | L23-6/16 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
17.-21.07.2023 | Lehre | L23-7/20 - C-Trainer-Aufbaulehrgang (BVV2/SVV2) | Hannover | 25.06.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
19./20.08.2023 | Lehre | L23-8/21 - Trassi/C-Trainer-Modul - BVV 1 | Moringen | 28.07.2023 | NBV | |
19./20.08.2023 | Lehre | L23-8/22 - Fortbildung C-Trainer BSP/Trassi | Moringen | 28.07.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
16./17.09.2023 | Lehre | L23-9/23 - C-Trainer-Modul BSV 2 | Hannover | 25.08.2023 | NBV | |
16./17.09.2023 | Lehre | L23-9/24 - Fortbildung C-Trainer | Hannover | 25.08.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
24.-26.11.2023 | Lehre | L23-11/25 - Trainer-Assistent Kompakt (BSV 1 - BVV 1) | Hannover | 02.11.2023 | NBV | |
25./26.11.2023 | Lehre | L23-11/26 - Fortbildung C-Trainer-BSP/Trassi | Hannover | 02.11.2023 | NBV |
BON
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.03.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 02/2023 | 20.03.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.04.2023 | BON | BON 02/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
22.05.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 03/2023 | 22.05.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.06.2023 | BON | BON 03/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
19.07.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 04/2023 | 19.07.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.08.2023 | BON | BON 04/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18.09.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 05/2023 | 18.09.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.10.2023 | BON | BON 05/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.11.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 06/2023 | 20.11.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.12.2023 | BON | BON 06/2023 | NBV |
Sonstiges
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
23.03.2023 | - | JHV Region Gifhorn-Helmstedt-Wolfsburg | Vordorf | 13.03.2023 | BS |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
14.04.2023 | - | Jugendvollversammlung | - |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
12.05.2023 | - | Bezirkstag BS | Königslutter | BS | ||
14.05.2023 | O19/U9-U19 | KM Jugend KFV Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land | Delmenhorst | 04.05.2023 | WE |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
04.06.2023 | - | NBV-Verbandstag | im Bezirk LG | - |