NBV-Kalender
Hier werden Termine des NBV und seiner Gliederungen, der NBV-Mitgliedsvereine, der Gruppe Nord und des DBV veröffentlicht.
Ausschreibungen sind an die Adresse für Jugend-Ausschreibungen oder an die Adresse für O19-Ausschreibungen zu senden. Bitte die Ausschreibungen im doc(x)-Format (keine fertigen pdf-Dateien!) versenden. Außer bei Privatturnieren bitte auf Grafiken und Formatierungen verzichten.
NBV-Rahmenterminplan ab Juli 2022 (Stand: 19.06.2022)
Zum Download hier klicken...
NBV-Jugendturniere | DBV-Turnierkalender | NBV-Schiedsrichterlizenzen
Alles
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.02.2023 | BON | BON 01/2023 | NBV | |||
04./05.02.2023 | U9-U19 | 1.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Wildeshausen | 26.01.2023 | DBV |
18./19.02.2023 | U22 | Landesmeisterschaft U22 | ![]() | Altwarmbüchen | 04.02.2023 | NBV |
18./19.02.2023 | O35-O75 | LM O35 | Metjendorf | 04.02.2023 | NBV | |
18.02.2023 | U11 | 1.DBV C-Rangliste Einzel U11 | ![]() | Altwarmbüchen | 09.02.2023 | DBV |
18./19.02.2023 | O35-O70 | Schiedsrichter- Grund-/Wiederholerlehrgang | Metjendorf | 09.02.2022 | NBV | |
18./19.02.2023 | U22 | Schiedsrichter- Grund-/Wiederholerlehrgang | Isernhagen | 09.02.2023 | NBV | |
18./19.02.2023 | Lehre | L23-2/4 Trassi / C-Trainer / TS 1 - Modul BVV 1 | Hannover AdS | 23.01.2022 | NBV | |
18./19.02.2023 | Lehre | L23-2/5 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 23.01.2022 | NBV | |
24.-26.02.2023 | Lehre | L23-2/6 C-Trainer/Trassi Modul SVV1 | Hannover AdS | 30.01.2023 | NBV | |
25./26.02.2023 | U13-U19 | 2. DBV C-Rangliste Einzel U13 - U19 | ![]() | Melle | 16.02.2023 | DBV |
25.02.2023 | U9-U19 | 1.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Nordhorn | 18.02.2023 | DBV |
25./26.02.2023 | Lehre | L23-2/7 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 30.01.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
11./12.03.2023 | U13-U19 | 1.DBV C-Rangliste Doppel/Mixed U13-U19 | ![]() | Nordhorn | 25.02.2022 | DBV |
11./12.03.2023 | Lehre | L23-3/8 C-Trainer/Trassi Modul BSV1 | Hannover AdS | 16.02.2023 | NBV | |
11./12.03.2023 | Lehre | L23-3/9 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 16.02.2023 | NBV | |
20.03.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 02/2023 | 20.03.2023 | NBV | ||
23.03.2023 | - | JHV Region Gifhorn-Helmstedt-Wolfsburg | Vordorf | BS | ||
26.03.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bad Essen | 16.03.2023 | NBV | |
27.-31.03.2023 | Lehre | L23-3/10 C-Trainer Aufbaulehrgang BVV2 + SVV2 | Hannover AdS | 28.02.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.04.2023 | BON | BON 02/2023 | NBV | |||
01./02.04.2023 | O19 | Emder Deich Cup | 26721 Emden | 25.03.2023 | DBV | |
14.-16.04.2023 | Lehre | L23-4/11 C-Trainer BVV1 + BSV 1/Trassi Kompakt | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV | |
15./16.04.2023 | Lehre | L23-4/12 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV | |
22./23.04.2023 | O19 | A/B RLT Doppel/Mixed | Gifhorn | 13.04.2023 | NBV | |
22./23.04.2023 | U11-U19 | 3.DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Hannover/Bemerode | 13.04.2023 | DBV |
29.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Leer | 20.04.2023 | NBV | |
30.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Bremervörde | 20.04.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.05.2023 | O19 | 4. Austrian Senior Open | ![]() | St. Pölten/Österreich | 21.04.2023 | - |
12.05.2023 | - | Bezirkstag BS | Königslutter | BS | ||
13./15.05.2023 | O19 | A/B RLT Einzel | Gifhorn | 04.05.2023 | NBV | |
20./21.05.2023 | O19 | Smoof-Cup | Wunstrof | NBV | ||
22.05.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 03/2023 | 22.05.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.06.2023 | BON | BON 03/2023 | NBV | |||
02.-04.06.2023 | Lehre | L23-6/13 C-Trainer BSV 2 | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
03./04.06.2023 | Lehre | L23-6/14 Fortbildung C-Trainer | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
04.06.2023 | - | NBV-Verbandstag | im Bezirk LG | - | ||
10.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Leer | 01.06.2023 | NBV | |
10./11.06.2023 | U9-U19 | DBV D-RLT Doppel/Mixed U9-U19 | ![]() | Wildeshausen | 01.06.2023 | DBV |
10./11.06.2023 | O19 | Nord Heide Cup | 21255 Tostedt | 30.05.2023 | DBV | |
11.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bremervörde | 01.06.2023 | DBV | |
23.-25.06.2023 | Lehre | L23-6/15 C-Trainer/Trassi SVV1 | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV | |
24./25.06.2023 | Lehre | L23-6/16 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01/02.07.2023 | U9-U22 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems U09 - U22 | ![]() | Schüttorf | 22.06.2023 | DBV |
19.07.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 04/2023 | 19.07.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.08.2023 | BON | BON 04/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02./03.09.2023 | U11-U15 | Landesmeisterschaft U11-U15 | ![]() | Buchholz i.d. Nordheide | 12.08.2023 | NBV |
18.09.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 05/2023 | 18.09.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.10.2023 | BON | BON 05/2023 | NBV | |||
14./15.10.2023 | U9-U19 | 3.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Bad Essen | 05.10.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.11.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 06/2023 | 20.11.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.12.2023 | BON | BON 06/2023 | NBV |
Jugendturniere
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
04./05.02.2023 | U9-U19 | 1.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Wildeshausen | 26.01.2023 | DBV |
18./19.02.2023 | U22 | Landesmeisterschaft U22 | ![]() | Altwarmbüchen | 04.02.2023 | NBV |
18.02.2023 | U11 | 1.DBV C-Rangliste Einzel U11 | ![]() | Altwarmbüchen | 09.02.2023 | DBV |
25./26.02.2023 | U13-U19 | 2. DBV C-Rangliste Einzel U13 - U19 | ![]() | Melle | 16.02.2023 | DBV |
25.02.2023 | U9-U19 | 1.DBV E-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Nordhorn | 18.02.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
11./12.03.2023 | U13-U19 | 1.DBV C-Rangliste Doppel/Mixed U13-U19 | ![]() | Nordhorn | 25.02.2022 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
22./23.04.2023 | U11-U19 | 3.DBV C-Rangliste Einzel U11-U19 | ![]() | Hannover/Bemerode | 13.04.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
10./11.06.2023 | U9-U19 | DBV D-RLT Doppel/Mixed U9-U19 | ![]() | Wildeshausen | 01.06.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01/02.07.2023 | U9-U22 | Bezirksmeisterschaften Weser-Ems U09 - U22 | ![]() | Schüttorf | 22.06.2023 | DBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02./03.09.2023 | U11-U15 | Landesmeisterschaft U11-U15 | ![]() | Buchholz i.d. Nordheide | 12.08.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
14./15.10.2023 | U9-U19 | 3.DBV D-Rangliste Einzel U9-U19 | ![]() | Bad Essen | 05.10.2023 | DBV |
Erwachsenenturniere
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18./19.02.2023 | O35-O75 | LM O35 | Metjendorf | 04.02.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
26.03.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bad Essen | 16.03.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01./02.04.2023 | O19 | Emder Deich Cup | 26721 Emden | 25.03.2023 | DBV | |
22./23.04.2023 | O19 | A/B RLT Doppel/Mixed | Gifhorn | 13.04.2023 | NBV | |
29.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Leer | 20.04.2023 | NBV | |
30.04.2023 | O19 | B/C-RLT Einzel | Bremervörde | 20.04.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
05.-07.05.2023 | O19 | 4. Austrian Senior Open | ![]() | St. Pölten/Österreich | 21.04.2023 | - |
13./15.05.2023 | O19 | A/B RLT Einzel | Gifhorn | 04.05.2023 | NBV | |
20./21.05.2023 | O19 | Smoof-Cup | Wunstrof | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
10.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Leer | 01.06.2023 | NBV | |
10./11.06.2023 | O19 | Nord Heide Cup | 21255 Tostedt | 30.05.2023 | DBV | |
11.06.2023 | O19 | B/C RLT Doppel/Mixed | Bremervörde | 01.06.2023 | DBV |
Schiedsrichter
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18./19.02.2023 | O35-O70 | Schiedsrichter- Grund-/Wiederholerlehrgang | Metjendorf | 09.02.2022 | NBV | |
18./19.02.2023 | U22 | Schiedsrichter- Grund-/Wiederholerlehrgang | Isernhagen | 09.02.2023 | NBV |
Lehre
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18./19.02.2023 | Lehre | L23-2/4 Trassi / C-Trainer / TS 1 - Modul BVV 1 | Hannover AdS | 23.01.2022 | NBV | |
18./19.02.2023 | Lehre | L23-2/5 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 23.01.2022 | NBV | |
24.-26.02.2023 | Lehre | L23-2/6 C-Trainer/Trassi Modul SVV1 | Hannover AdS | 30.01.2023 | NBV | |
25./26.02.2023 | Lehre | L23-2/7 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 30.01.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
11./12.03.2023 | Lehre | L23-3/8 C-Trainer/Trassi Modul BSV1 | Hannover AdS | 16.02.2023 | NBV | |
11./12.03.2023 | Lehre | L23-3/9 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 16.02.2023 | NBV | |
27.-31.03.2023 | Lehre | L23-3/10 C-Trainer Aufbaulehrgang BVV2 + SVV2 | Hannover AdS | 28.02.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
14.-16.04.2023 | Lehre | L23-4/11 C-Trainer BVV1 + BSV 1/Trassi Kompakt | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV | |
15./16.04.2023 | Lehre | L23-4/12 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 20.03.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
02.-04.06.2023 | Lehre | L23-6/13 C-Trainer BSV 2 | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
03./04.06.2023 | Lehre | L23-6/14 Fortbildung C-Trainer | Hannover AdS | 08.05.2023 | NBV | |
23.-25.06.2023 | Lehre | L23-6/15 C-Trainer/Trassi SVV1 | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV | |
24./25.06.2023 | Lehre | L23-6/16 Fortbildung C-Trainer-BS/Trassi | Hannover AdS | 28.05.2023 | NBV |
BON
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.02.2023 | BON | BON 01/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.03.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 02/2023 | 20.03.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.04.2023 | BON | BON 02/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
22.05.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 03/2023 | 22.05.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.06.2023 | BON | BON 03/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
19.07.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 04/2023 | 19.07.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.08.2023 | BON | BON 04/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
18.09.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 05/2023 | 18.09.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.10.2023 | BON | BON 05/2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
20.11.2023 | BON | BON Redaktionsschluss 06/2023 | 20.11.2023 | NBV |
Datum | Klasse | Titel | Link | Ort | Meldeschluss | Ebene |
01.12.2023 | BON | BON 06/2023 | NBV |