Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Ralf Strehl | 1.vorsitzender@bwe-portal.de | |
Sportwart | Maren Nitz | sportwart@bwe-portal.de | |
Jugendwart | Christoph Runden | jugend@bwe-portal.de | |
Schulsportwart | Burckhard Meyer | schulsportreferent@bwe-portal.de | |
Lehrwart | Jochen Dreyer | lehrwart@bwe-portal.de | |
Schiedsrichterwart | Werner Krehl | schiedsrichterwart@bwe-portal.de | |
Kassenwart | Horst Düsberg | kassenwart@bwe-portal.de |
Spielausschuss
Funktion | Name | ||
Sportwart | Maren Nitz | sportwart@bwe-portal.de | |
SpA-Beisitzer | Stefan Hagelskamp | beisitzer.spa4@bwe-portal.de | |
SpA-Beisitzer | Werner Krehl | beisitzer.spa1@bwe-portal.de | |
SpA-Beisitzer | Ralf Strehl | 1.vorsitzender@bwe-portal.de | |
SpA-Beisitzer | Stephan Sprick | beisitzer.spa2@bwe-portal.de | |
SpA-Beisitzer | Rasmus Kossel | beisitzer.spa3@bwe-portal.de | |
SpA-Beisitzer | Stephan Brinker | beisitzer.spa5@bwe-portal.de | |
Punktspielkoordinator | Adam Kulinski | punktspiele@bwe-portal.de |
Jugendausschuss
Funktion | Name | ||
Jugendwart | Christoph Runden | jugend@bwe-portal.de | |
JA-Turniere | Marco Walter | beisitzer.turniere@bwe-portal.de | |
JA-Ausschreibungen | Jennifer Wending | beisitzer.ausschreibungen@bwe-portal.de | |
JA-Beisitzer | Jochen Dreyer | beisitzer.training@bwe-portal.de |
Kreise
Kreis-FV Ammerland
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Arne Hilljegerdes | vorsitz@kfvwst.nbv-online.de | |
Sportwart | Werner Krehl | sport@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Sportwart Schule | Burckhard Meyer | sport@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Günter Hettmann | schiri@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Kassenwart | Horst Düsberg | finanzen.2@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de |
Vereine
Kreis-FV Cloppenburg/Delmenhorst/Oldenburg-Land
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Heinz-Arthur Meyer | vorsitz@kfvclpdeloll.nbv-online.de | |
2. Vorsitzende/r | Ralf Strehl | stv.vorsitz@kfvclpdeloll.nbv-online.de | |
Jugendwart | Marco Walter | jugend@kfvclpdeloll.nbv-online.de | |
Kassenwart | Bernd Oltmann | finanzen@kfvclpdeloll.nbv-online.de |
Vereine
Kreis-FV Emsland
Der Fachverband ist über https://www.nbv-online.de/index.php/emsland erreichbar
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Marcus Weltzien | vorsitz@kfvel.nbv-online.de | |
2. Vorsitzende/r | Klaus Hannok | stv.vorsitz@kfvel.nbv-online.de | |
Sportwart | Markus Kockmann | sport@kfvel.nbv-online.de | |
Jugendwart | Carina Mertens | jugend@kfvel.nbv-online.de |
Vereine
Kreis-FV Friesland
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Werner Krehl | vorsitz@kfvfri.nbv-online.de | |
Sportwart | Werner Krehl | sport@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Sportwart Schule | Burckhard Meyer | schule@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Günter Hettmann | schiri@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Kassenwart | Horst Düsberg | finanzen.2@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de |
Kreis-FV Grafschaft Bentheim
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Stefan Hagelskamp | vorsitz@kfvnoh.nbv-online.de | |
Sportwart | Christian Schlüter | sport@kfvnoh.nbv-online.de | |
Jugendwart | Wolfgang Schlüter | jugend@kfvnoh.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Wolfgang Schlüter | schiri@kfvnoh.nbv-online.de | |
Kassenwart | Marco Schnieders | finanzen@kfvnoh.nbv-online.de |
Kreis-FV Oldenburg-Stadt
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Ronny Wanitschke | vorsitz@kfvolst.nbv-online.de | |
2. Vorsitzende/r | Bettina Bolte | stv.vorsitz@kfvolst.nbv-online.de | |
Jugendwart | Rasmus Kossel | jugend@kfvolst.nbv-online.de | |
Kassenwart | Rasmus Kossel | finanzen@kfvolst.nbv-online.de | |
Pressewart | Rasmus Kossel | presse@kfvolst.nbv-online.de |
Kreis-FV Osnabrück-Land
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Petra Wiegmann | vorsitz@kfvosl.nbv-online.de | |
Sportwart | Stephan Sprick | sport@kfvos.nbv-online.de | |
Jugendwart | Christian Meyer zu Nolle | jugend@kfvos.nbv-online.de |
Vereine
Kreis-FV Ostfriesland
Der Fachverband ist über kfvostfr.nbv-online.de erreichbar
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Christoph Runden | vorsitz@kfvostfr.nbv-online.de | |
Sportwart | Christian Slis | sport@kfvostfr.nbv-online.de | |
Jugendwart | Erik Goldberg | jugend@kfvostfr.nbv-online.de | |
Pressewart | Marco Zingel | presse@kfvostfr.nbv-online.de |
Vereine
Kreis-FV Vechta
Vorstand
Invalid data source. Please correct the following errors:
- The data source contains no valid data
Vereine
Kreis-FV Wilhelmshaven
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Burckhard Meyer | vorsitz@kfvwhv.nbv-online.de | |
Sportwart | Werner Krehl | sport@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Sportwart Schule | Burckhard Meyer | schule@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Günter Hettmann | schiri@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Kassenwart | Horst Düsberg | finanzen.2@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de |
Kreis-FV Wittmund
Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Hilke Meyer-Behrends | vorsitz@kfvwtm.nbv-online.de | |
Sportwart | Werner Krehl | sport@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Sportwart Schule | Burckhard Meyer | schule@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Günter Hettmann | schiri@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de | |
Kassenwart | Horst Düsberg | finanzen.2@kfvwstfriwtmwhv.nbv-online.de |