Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Peter Stahl | vorsitz@bs.nbv-online.de | |
stellvertr. 2. Vorsitzende/r | Uwe Latussek | stv.vorsitz@bs.nbv-online.de | |
Sportwart | Werner Durow | sport@bs.nbv-online.de | |
Jugendwart | Uwe Latussek | jugend@bs.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Werner Durow | schiri@bs.nbv-online.de | |
Kassenwart | Andrea Wilhelm-Opel | finanzen@bs.nbv-online.de | |
Pressewart | Stefan Juras | presse@bs.nbv-online.de | |
Schriftführer | Stefan Juras | schrift@bs.nbv-online.de |
Spielausschuss
Funktion | Name | ||
Sportwart | Werner Durow | sport@bs.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Stephan Groninga | beisitzer.spa2@bs.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Thomas Schnur | beisitzer.spa1@bs.nbv-online.de |
Jugendausschuss
Funktion | Name | ||
Jugendwart | Uwe Latussek | jugend@bs.nbv-online.de | |
JA-Punktspiele | Achim Witzel | jugend.punktspiele@bs.nbv-online.de | |
JA-Punktspiele | Dominik Nebe | jugend.punktspiele@bs.nbv-online.de | |
JA-Punktspiele | Helge Kirchhoff | jugend.punktspiele@bs.nbv-online.de | |
JA-Turniere | Stefan Juras | jugendturniere@bs.nbv-online.de | |
JA-Turniere | Julia Kirchhoff | jugendturniere@bs.nbv-online.de | |
JA-U11 | Jasmin Küchenthal | beisitzer.ja1@bs.nbv-online.de | |
JA-Nominierungen | Moritz Patzelt | beisitzer.ja2@bs.nbv-online.de |