Vorstand
Funktion | Name | ||
1. Vorsitzende/r | Uwe Latussek | vorsitz@bs.nbv-online.de | |
stellvertr. 2. Vorsitzende/r | Michael Krause | stv.vorsitz@bs.nbv-online.de | |
Sportwart | Werner Durow | sport@bs.nbv-online.de | |
Jugendwart | Julia Kirchhoff | jugend@bs.nbv-online.de | |
Lehrwart | Peter Stahl | lehrwart@bs.nbv-online.de | |
Schiedsrichterwart | Werner Durow | schiri@bs.nbv-online.de | |
Kassenwart | N. N. | finanzen@bs.nbv-online.de | |
Pressewart | Andreas Blesse | presse@bs.nbv-online.de | |
Schriftführer | Stefan Juras | schrift@bs.nbv-online.de |
Spielausschuss
Funktion | Name | ||
Sportwart | Werner Durow | sport@bs.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Nicole Kupp | sport@kfvgfhewob.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Arthur Thörmann | sport@kfvwf.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Rainer Bühren | sport@kfvsz.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Andreas Böhme | beisitzer.spa2@bs.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Thomas Schnur | beisitzer.spa1@bs.nbv-online.de | |
SpA-Beisitzer | Achim Witzel | jugend@kfvpe.nbv-online.de |
Jugendausschuss
Funktion | Name | ||
Jugendwart | Julia Kirchhoff | jugend@bs.nbv-online.de | |
JA-Punktspiele | Stefan Juras | jugend.punktspiele@bs.nbv-online.de | |
JA-Punktspiele | Karsten Bergmann | jugend.punktspiele@bs.nbv-online.de | |
JA-Punktspiele | Achim Witzel | jugend.punktspiele@bs.nbv-online.de | |
JA-Turniere | Julia Nowak | jugendturniere@bs.nbv-online.de | |
JA-Turniere | Wolf-Dieter Papendorf | jugendturniere@bs.nbv-online.de | |
JA-Turniere | Lukas Nowak | jugendturniere@bs.nbv-online.de | |
JA-U11 | Jasmin Küchenthal | beisitzer.ja1@bs.nbv-online.de | |
JA-Nominierungen | Moritz Patzelt | beisitzer.ja2@bs.nbv-online.de |